Курорт | Заезды | |||
Аэропорт Турин 26.12.20-20.03.21 |
Аэропорт Верона 26.12.20-13.03.21 |
|||
OW | RT | OW | RT | |
Валь ди Фасса | 80 | 90 | ||
Валь Гардена | 93 | 105 | ||
Мадонна ди Кампильо / Пинзоло | 88 | 100 | ||
Бормио/Ливиньо | 140 |
160 |
||
Валь Бадия/Кортина д'Ампеццо |
|
165 | 180 | |
Пила | 60 | 120 | ||
Аоста | 55 | 110 | ||
Шамполюк, Грессоней | 60 | 120 | ||
Червиния, Вальтурнаш | 40 | 80 | ||
Курмайор, Ля Туиль, Пре Сант Дидье | 60 | 120 |
|
* Тарифы действительны только в том случае, если билеты приобретались в компании "Джет Тревел".
* Наличие группового трансфера на конкретную дату просьба уточнять в отделе бронирования.
Компания "Джет Тревел" не несет ответственности за изменение в расписании рейсов. В случае изменений в расписании рейсов, групповой трансфер будет осуществляться согласно новому расписанию при условии приобретения билетов в Джет
Ориентировочная стоимость индивидуальных трансферов на горнолыжные курорты Италии
Стоимость всех трансферов указана в Евро, в одну сторону, нетто. Стоимость может измениться по инициативе партнера, в следствии удорожания топлива. Джет Тревел не несет ответственности за изменения цены.
Актуальную цену лучше уточнять у менеджера при оформлении заказа.
Из аэропорта Турина | Машина | Микроавтобус | Автобус |
(1-3 чел.) | (4-7 чел.) | (8-18 чел.) | |
Сестриер | 260 | 325 | 406 |
Бардонеккья | 310 | 360 | 420 |
Червиния | 260 | 320 | 515 |
Шамполюк | 260 | 335 | 515 |
Грессоней | 260 | 335 | 455 |
Курмайор | 320 | 381 | 565 |
Пре Сан Дидье | 290 | 345 | RQ |
Ля Туиль | 320 | 355 | 575 |
Пила | 275 | 330 | 505 |
Аоста | 230 | 310 | 460 |
Из аэропорта Вероны | Машина | Микроавтобус | Sprinter |
(1-3 чел.) | (4-7 чел.) | (8 чел.) | |
Валь-ди-Фасса | 360 | 460 | 612 |
Валь-Гардена | 350 | 440 | 580 |
Валь-ди-Фьемме - Кавалезе | 380 | 420 | 520 |
Валь-ди-Фьемме - Предаццо | 390 | 430 | 530 |
Валь-ди-Фьемме - Тезеро | 390 | 430 | 530 |
Альта Бадия - Корвара | 400 | 505 | 665 |
Альта Бадия - Колфоско | 410 | 515 | 680 |
Альто Адидже - Арабба | 420 | 530 | 700 |
Кронплатц - Брунико | 460 | 585 | 770 |
Кортина-д’Ампеццо | 525 | 540 | 875 |
Мадонна ди Кампильо | 281 | 360 | 470 |
Мариллева | 315 | 400 | 525 |
Бормио |
420 |
535 | 700 |
Ливиньо | 490 | 620 | 812 |
Альпе ди Сьюзи | 330 | 420 | 550 |
Из аэропорта Милана (Мальпенса) | Машина | Микроавтобус | Sprinter |
(1-3 чел.) | (4-8 чел.) | (8 чел.) | |
Валь-ди-Фасса | 630 | 815 | 1086 |
Валь-Гардена | 630 | 815 | 1085 |
Мадонна ди Кампильо | 455 | 585 | 780 |
Бормио | 380 | 490 | 650 |
Ливиньо | 450 | 570 | 760 |
Червиния | 380 | 410 | 605 |
Шамполюк | 365 | 420 | 605 |
Грессоней | 365 | 420 | 630 |
Курмайор | 420 | 505 | 680 |
Ля Туиль | 435 | 510 | 685 |
Сестриер | 412 | 488 | 538 |
Соз д`Уль | 460 | 538 | 590 |
Из аэропорта Венеции | Машина | Микроавтобус | Автобус |
(1-3 чел.) | (4-7 чел.) | (8-12 чел.) | |
Валь-Гардена | 380 | 450 | 685 |
Валь-ди-Фасса | 315 |
360 |
660 |
Валь-ди-Фьемме - Кавалезе | 285 | 320 | 750 |
Валь-ди-Фьемме - Предаццо | 285 | 320 | 750 |
Альта Бадия - Корвара | 315 | 340 | 650 |
Альта Бадия - Колфоско | 315 | 340 | 650 |
Альто Адидже - Арабба | 315 | 340 | 650 |
Кронплатц - Брунико | 380 | 420 | 890 |
Кортина-д’Ампеццо | 300 | 350 | 510 |
Мадонна ди Кампильо | 480 | 540 | 730 |
Из аэропорта Бергамо | Машина | Микроавтобус | Автобус |
(1-3 чел.) | (4-7 чел.) | (8-12 чел.) | |
Бормио | 300 | 350 | 780 |
Ливиньо | 340 | 420 | 850 |
Валь-ди-Фасса | 470 | 560 | 835 |
Валь-Гардена | 450 | 510 | 820 |
Альта Бадия - Корвара | 480 | 580 | 850 |
Альта Бадия - Колфоско | 480 | 580 | 850 |
Альто Адидже - Арабба | 480 | 560 | 860 |
Кронплатц - Брунико | 520 | 580 | 710 |
Мариллева | 290 | 320 | 600 |
Мадонна ди Кампильо | 340 | 390 | 610 |