Трансфер из Ниццы
| Kм. | Car
(1-3 pax) | Minivan
(4-8 pax) | Mercedes E
(1-3 pax) | Mercedes
Viano (4-7 pax) | Mercedes
S350 (1-3 pax) | Mercedes
S500 (1-3 pax) | Mercedes
S 600 (1-3 pax) |
Nice | 10 | 75 | 90 | 100 | 100 | 120 | 150 | 195 |
St Paul de Vence | 14 | 75 | 90 | 100 | 100 | 120 | 155 | 200 |
St-Jean-Cap-Ferrat | 18 | 80 | 95 | 105 | 105 | 130 | 170 | 205 |
Antibes | 20 | 90 | 100 | 115 | 115 | 130 | 175 | 215 |
Juan Les Pins | 23 | 95 | 105 | 125 | 125 | 140 | 190 | 240 |
Mougins | 27 | 100 | 115 | 140 | 140 | 170 | 205 | 255 |
Eze | 30 | 120 | 130 | 140 | 140 | 175 | 225 | 270 |
Cap d'Ail | 30 | 120 | 130 | 140 | 140 | 190 | 240 | 270 |
Cannes | 30 | 120 | 130 | 140 | 140 | 190 | 240 | 270 |
Monaco | 33 | 120 | 130 | 150 | 150 | 190 | 240 | 300 |
Mandelieu | 35 | 120 | 130 | 155 | 155 | 190 | 240 | 300 |
Roquebrune-Cap-Martin | 37 | 125 | 140 | 170 | 170 | 200 | 245 | 300 |
Menton | 40 | 125 | 140 | 175 | 175 | 205 | 250 | 305 |
Grasse | 40 | 125 | 140 | 175 | 175 | 205 | 250 | 305 |
Tourettes | 60 | 210 | 230 | 265 | 265 | 295 | 400 | 415 |
San Remo | 70 | 225 | 240 | 280 | 280 | 300 | 405 | 495 |
St Maxime | 92 | 345 | 375 | 420 | 420 | 495 | 605 | 740 |
St Tropez | 110 | 355 | 390 | 440 | 440 | 575 | 665 | 745 |
Marseille | 200 | 565 | 625 | 715 | 715 | 865 | 1025 | 1245 |
Milan | 330 | 810 | 875 | 1015 | 1015 | 1120 | 1325 | 1545 |
Трансфер из г. Канны
| Kм. | Car
(1-3 pax) | Minivan
(4-8 pax) | Mercedes E
(1-3 pax) | Mercedes
Viano (4-7 pax) | Mercedes
S350 (1-3 pax) | Mercedes
S500 (1-3 pax) | Mercedes
S 600 (1-3 pax) |
Cannes | 7 | 70 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 165 |
Mandelieu | 9 | 75 | 90 | 100 | 100 | 120 | 150 | 165 |
Juan Les Pins | 10 | 75 | 90 | 105 | 105 | 125 | 150 | 165 |
Mougins | 10 | 75 | 90 | 105 | 105 | 125 | 150 | 165 |
Antibes | 13 | 80 | 95 | 115 | 115 | 130 | 165 | 175 |
Grasse | 21 | 95 | 105 | 125 | 125 | 145 | 175 | 215 |
St Paul de Vence | 30 | 115 | 125 | 150 | 150 | 180 | 240 | 260 |
Tourettes | 43 | 165 | 180 | 215 | 215 | 240 | 315 | 350 |
St-Jean-Cap-Ferrat | 45 | 170 | 190 | 225 | 225 | 250 | 325 | 370 |
Eze | 53 | 195 | 220 | 245 | 245 | 265 | 365 | 440 |
Cap d'Ail | 53 | 195 | 220 | 245 | 245 | 265 | 365 | 440 |
Roquebrune-Cap-Martin | 60 | 200 | 225 | 275 | 275 | 275 | 380 | 465 |
Menton | 65 | 205 | 230 | 300 | 300 | 295 | 380 | 475 |
St Maxime | 75 | 225 | 250 | 300 | 300 | 305 | 400 | 490 |
St Tropez | 90 | 290 | 320 | 340 | 340 | 365 | 450 | 565 |
San Remo | 90 | 290 | 320 | 340 | 340 | 365 | 450 | 565 |
Marseille | 182 | 490 | 565 | 620 | 620 | 650 | 840 | 925 |
Milan | 350 | 865 | 965 | 1050 | 1050 | 1200 | 1475 | 1850 |
Трансферы с выездом из
Монако - Монте Карло (вокзал или отель) | Kм. | Car
(1-3 pax) | Minivan
(4-8 pax) | Mercedes E
(1-3 pax) | Mercedes
Viano (4-7 pax) | Mercedes
S350 (1-3 pax) | Mercedes
S500 (1-3 pax) | Mercedes
S 600 (1-3 pax) |
Monaco | 8 | 70 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 165 |
Eze | 9 | 70 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 165 |
Menton | 12 | 75 | 90 | 105 | 105 | 125 | 150 | 165 |
St-Jean-Cap-Ferrat | 14 | 75 | 90 | 115 | 115 | 125 | 165 | 175 |
St Paul de Vence | 42 | 165 | 175 | 215 | 215 | 245 | 290 | 355 |
San Remo | 45 | 170 | 180 | 225 | 225 | 250 | 295 | 350 |
Antibes | 50 | 190 | 200 | 225 | 225 | 265 | 315 | 365 |
Juan Les Pins | 52 | 190 | 200 | 225 | 225 | 265 | 325 | 390 |
Mougins | 55 | 200 | 215 | 240 | 240 | 270 | 345 | 415 |
Cannes | 56 | 200 | 215 | 240 | 240 | 275 | 350 | 430 |
Mandelieu | 63 | 205 | 230 | 255 | 255 | 280 | 390 | 445 |
Grasse | 67 | 215 | 240 | 270 | 270 | 290 | 395 | 465 |
Tourettes | 88 | 280 | 305 | 330 | 330 | 365 | 415 | 520 |
St Maxime | 120 | 395 | 440 | 455 | 455 | 525 | 615 | 725 |
St Tropez | 135 | 420 | 455 | 495 | 495 | 590 | 640 | 775 |
Marseille | 226 | 700 | 740 | 770 | 770 | 840 | 100 | 1665 |
Milan | 304 | 800 | 850 | 900 | 900 | 1025 | 1290 | 1490 |
Трансфер из а/п Генуи |
Kм. |
Minivan 1-8 pax |
Nice |
187 |
685 |
Cannes |
221 |
685 |
Mandelieu |
225 |
685 |
Juan Les Pins |
215 |
685 |
Monaco |
173 |
685 |
Menton |
166 |
685 |