ВЗРОСЛЫЕ | Early Season | Regular Season | Holiday Season |
с 18 до 64 лет | 24.11.16 - 18.12.16 | 01.01.17 - 02.04.17 | 19.12.16 - 31.12.16 |
1 день | $59 | $99 | $112 |
2 из 10 дней | $114 | $190,00 | $216,00 |
3 из 10 дней | $170 | $284,00 | $323,00 |
4 из 10 дней | $226 | $380 | $431,00 |
5 из 10 дней | $283 | $475,00 | $538,00 |
6 из 10 дней | $340 | $570,00 | $646,00 |
7 из 10 дней | $396 | $665,00 | $752,00 |
8 из 15 дней | $404 | $760,00 | $860,00 |
9 из 15 дней | $510 | $856,00 | $968,00 |
10 из 15 дней | $566 | $950,00 | $1 075,00 |
11 из 15 дней | $624,00 | $1 045,00 | $1 183,00 |
12 из 15 дней | $680,00 | $1 141,00 | $1 290,00 |
13 из 20 дней | $737,00 | $1 236,00 | $1 398,00 |
14 из 20 дней | $794,00 | $1 330,00 | $1 505,00 |
Детские, молодежные, пенсионные | Early Season | Regular Season | Holiday Season |
с 7 до 17 лет и cтарше 65 лет | 24.11.16 - 18.12.16 | 01.01.17 - 02.04.17 | 19.12.15 - 02.01.16 |
1 день | $34 | $58 | $64 |
2 из 10 дней | $65,00 | $112,00 | $124,00 |
3 из 10 дней | $98,00 | $167,00 | $185,00 |
4 из 10 дней | $130,00 | $223,00 | $246,00 |
5 из 10 дней | $163,00 | $278,00 | $307,00 |
6 из 10 дней | $196,00 | $334,00 | $368,00 |
7 из 10 дней | $228,00 | $390,00 | $430,00 |
8 из 15 дней | $262,00 | $445,00 | $492,00 |
9 из 15 дней | $294,00 | $502,00 | $553,00 |
10 из 15 дней | $326,00 | $558,00 | $614,00 |
11 из 15 дней | $359,00 | $614,00 | $677,00 |
12 из 15 дней | $392,00 | $668,00 | $737,00 |
13 из 20 дней | $424,00 | $725,00 | $798,00 |
14 из 20 дней | $457,00 | $780,00 | $860,00 |
*дети до 6 лет катаются бесплатно, но предварительно необходимо оформить бесплатный билет.