Аэропорт Кальяри | |||||||||
Трансферы в одну строну в или из | Auto | Mercedes E Class | Mercedes S Class | Minivan | Mercedes Viano (7 pax)/Vito (8 pax) | Mercedes Sprinter | Bus | ||
1-3 pax | 1-3 pax | 1-3 pax | 1-8 pax | 1-7/8 pax | 1-8 pax | 16 мест | |||
Аэропорт Кальяри - Кальяри (центр города, отель, порт) | 38 | 65 | 95 | 60 | 85 | 125 | 165 | ||
Аэропорт Кальяри - Санта-Маргерита-ди-Пула | 93 | 125 | 250 | 115 | 165 | 175 | 275 | ||
Аэропорт Кальяри - Кия, Домус-де-Мария | 110 | 145 | 285 | 138 | 190 | 200 | 270 | ||
Аэропорт Кальяри - Джеремеас | 90 | 125 | 240 | 150 | 170 | 180 | 230 | ||
Аэропорт Кальяри - Вилласимиус | 110 | 145 | 285 | 138 | 195 | 200 | 280 | ||
Аэропорт Кальяри - Коста Рей | 122 | 165 | 315 | 145 | 220 | 230 | 295 | ||
Аэропорт Кальяри - Арбатакс, Тортоли | 250 | RQ | RQ | 285 | RQ | RQ | 600 | ||
Аэропорт Кальяри - Олбия (центр города, отель, порт, аэропорт) | 515 | 620 | 955 | 615 | 765 | 1015 | 1020 | ||
Аэропорт Кальяри - Порто-Ротондо, Гольфо Аранчи, Коста Смеральда (Порто Черво), Байя Сардиния, Канниджоне | 535 | 640 | 975 | 635 | 785 | 1035 | 1020 | ||
Аэропорт Кальяри - Санта-Тереза-ди-Галлура | 575 | 600 | 1000 | 700 | 800 | 990 | 1150 |
Отель Юг - отель Север |
|||||||||
Трансферы в одну строну в или из | Auto | Mercedes E Class | Mercedes S Class | Minivan | Mercedes Viano (7 pax)/Vito (8 pax) | Mercedes Sprinter | Bus | ||
1-3 pax | 1-3 pax | 1-3 pax | 1-8 pax | 1-7/8 pax | 1-8 pax | 16 мест | |||
Отель Юг - Порто-Ротондо, Гольфо Аранчи, Коста Смеральда (Порто Черво), Байя Сардиния, Канниджоне | 550 | 575 | 990 | 620 | 650 | 1070 | RQ | ||
Отель Юг - Санта-Тереза-ди-Галлура | 600 | 625 | 1025 | 670 | 700 | 1200 | RQ |
Аэропорт Олбии |
|||||||||
Трансферы в одну строну в или из | Auto | Mercedes E Class | Mercedes S Class | Minivan | Mercedes Viano (7 pax)/Vito (8 pax) | Mercedes Sprinter | Bus | ||
1-3 pax | 1-3 pax | 1-3 pax | 1-8 pax | 1-7/8 pax | 1-8 pax | 16 мест | |||
Аэропорт Олбии - Олбия (центр города, отель, порт) | 50 | 55 | 95 | 60 | 62 | 145 | 100 | ||
Аэропорт Олбии - Порто-Ротондо, Гольфо Аранчи | 60 | 80 | 110 | 95 | 110 | 210 | 200 | ||
Аэропорт Олбии - Коста Смеральда (Порто-Черво), Байя Сардиния, Канниджоне | 90 | 110 | 160 | 130 | 155 | 220 | 200 | ||
Аэропорт Олбии - Палау, Капо д' Орсо | 90 | 125 | 200 | 140 | 190 | 250 | 235 | ||
Аэропорт Олбии - Санта-Тереза-ди-Галлура | 150 | 150 | 225 | 195 | 225 | 320 | 295 | ||
Аэропорт Олбии - Бадези, Изола Росса | 155 | 195 | 250 | 225 | 265 | 390 | 375 | ||
Аэропорт Олбии - Альгеро (центр города, отель, аэропорт) | 245 | 255 | 385 | 345 | 385 | 530 | 500 | ||
Аэропорт Олбии - Сан-Теодоро | 80 | 110 | 140 | 125 | 175 | 230 | 200 | ||
Аэропорт Олбии - Орозей | 145 | 170 | 200 | 220 | 280 | 350 | 320 | ||
Аэропорт Олбии - Арбатакс, Тортоли | 280 | RQ | RQ | 340 | RQ | RQ | 480 | ||
Аэропорт Олбии - Кальяри (центр города, отель, порт, аэропорт) | 550 | 750 | 875 | 700 | 950 | 950 | 950 | ||
Аэропорт Олбии - Вилласимиус | 650 | 700 | 920 | 720 | 890 | 890 | 950 | ||
Аэропорт Олбии - Санта-Маргерита-ди-Пула | 650 | 700 | 920 | 720 | 890 | 890 | 950 |
Аэропорт Альгеро |
||||||
Трансферы в одну строну в или из | Auto | Mercedes S Class | Minivan |
Mercedes Viano (7 pax)/Vito (8 pax) |
||
1-3 pax | 1-3 pax | 1-8 pax | 1-8 pax | |||
Аэропорт Альгеро - Альгеро (центр города, отель) | 50 | 90 | 75 | 90 | ||
Аэропорт Альгеро - Порто-Конте, Бомбарде | 55 | 95 | 80 | 95 | ||
Аэропорт Альгеро - Порто-Торрес (порт) | 90 | 165 | 135 | 170 | ||
Аэропорт Альгеро - Стинтино | 125 | 200 | 180 | 200 | ||
Аэропорт Альгеро - Кастельсардо | 135 | 250 | 220 | 250 | ||
Аэропорт Альгеро - Бадези | 175 | 270 | 250 | 270 | ||
Аэропорт Альгеро - Изола Росса | 200 | 370 | 325 | 370 | ||
Аэропорт Альгеро - Санта-Тереза-ди-Галлура, Гольфо-Аранчи, Ористано | 300 | 420 | 380 | 420 | ||
Аэропорт Альгеро - Палау, Байя Сардиния, Канниджоне, Коста-Смеральда (Порто-Черво) | 325 | 480 | 450 | 480 | ||
Аэропорт Альгеро - Олбия (центр города, отель, порт, аэропорт) | 300 | 420 | 380 | 420 | ||
Аэропорт Альгеро - Орозей | 350 | 650 | 620 | 650 | ||
Аэропорт Альгеро - Вилласимиус | 550 | 780 | 700 | 780 | ||
Аэропорт Альгеро - Санта-Маргерита-ди-Пула | 620 | 820 | 800 | 820 | ||
Аэропорт Альгеро - Кальяри (центр города, отель, порт, аэропорт) | 600 | 800 | 790 | 800 |
Примечания: