|
Индивидуальные трансферы из аэропорта Вены
Стоимость индивидуальных трансферов из аэропорта Вены | Автомобиль
1-3 чел. | Минивен
3-7 чел. |
Бад Блумау (Bad Blumau) | 205 | 230 |
Бад Халль (Bad Hall) | 330 | 400 |
Бад Ишль (Bad Ischl) | 372 | 410 |
Бад Кляйнкирххайм (Bad Kleinkirchheim) | 515 | 615 |
Бад Пираварт (Bad Pirawarth) | 130 | 150 |
Бад Тацмансдорф (Bad Tatzmannsdorf) | 205 | 230 |
Бад Вальтерсдорф (Bad Waltersdorf) | 205 | 230 |
Баден (Baden) | 75 | 90 |
Дюрнштайн (Duernstein) | 220 | 240 |
Айзенштадт (Eisenstadt) | 175 | 180 |
Фрауэнкирхен (Frauenkirchen) | 188 | 208 |
Фушль-ам-Зее (Fuschl am See) | 615 | 650 |
Фельден ( Velden) Worthersee | 465 | 540 |
Пёрчах (Pörtschach) Worthersee | 465 | 540 |
Мария Вёрт (Maria Wörth) Worthersee | 465 | 540 |
Гарс-ам-Камп (Gars am Kamp) | 185 | 220 |
Гастайн (Gastein) | 590 | 625 |
Грац (Graz) | 285 | 335 |
Иннсбрук (Innsbruck) | 825 | 920 |
Клагенфурт (Klagenfurt) | 565 | 620 |
Клопайнер Зее (Klopeiner See) | 465 | 540 |
Кремс (Krems) | 170 | 200 |
Лаа-ан-дер-Тайя (Laa an der Thaya) | 100 | 125 |
Линц (Linz) | 265 | 295 |
Лойперсдорф (Loipersdorf) | 205 | 230 |
Милльштаттер Зее (Millstatter See) | 515 | 612 |
Нассфельд (Nassfeld) | 732 | 924 |
Оссиахер Зее (Ossiacher See) | 515 | 612 |
Парндорф (Parndorf) | 125 | 150 |
Фаакер Зее (Faaker See) | 515 | 612 |
Зальцбург (Salzburg) | 435 | 505 |
Земмеринг (Semmering) | 155 | 185 |
Штегерсбах (Stegersbach) | 273 | 312 |
Мондзее (Mondsee) | 370 | 408 |
Аберзее (Abersee am Wolfgangsee) | 370 | 408 |
Санкт Вольфганг (St. Wolfgang) Wolfgangsee | 370 | 408 |
Санкт Гильген (St. Gilgen am Wolfgangsee | 370 | 408 |
Штробль (Strobl am Wolfgangsee | 370 | 408 |
Цель ам Зее/ Капрун (Zell am See/Kaprun) | 590 | 625 |
Братислава (Bratislava) | 135 | 160 |
Будапешт (Budapest) | 395 | 460 |
Карловы Вары (Karlovy Vary) | 650 | 705 |
Мюнхен (Muenchen) | 645 | 690 |
Прага (Prague) | 485 | 525 |
Венеция (Venice) | 1160 | 1210 |
Стоимость указана в Евро, в одну сторону, англоговорящий водитель.
Комиссия для агентств - 10%.
Ожидание в аэропорту – 1 час ожидания бесплатно, каждый следующий час - 50 Евро.
Доплата за русскоговорящего водителя (по желанию) - 55 Евро.
Детское автокресло - по запросу, стоимость – 10 Евро.
|
|
Внутренний курс
€
112.9500
руб.
$
108.5000
руб.
CHF
121.2000
руб.
|
|
|