|
Индивидуальные трансферы из аэропорта Зальцбурга
Стоимость всех трансферов указана в Евро, в одну сторону*.
| Зальцбург (аэропорт) |
Направление |
Стандарт,
1-3 чел.
|
Мерседес Е,
1-3 чел.
|
Минибус,
4-7 чел.
|
Зальцбург | 60 | 80 | 80 |
Инсбрук | 390 | 410 | 425 |
Мюнхен ( аэропорт) | 340 | 350 | 350 |
Мюнхен (центр) | 330 | 340 | 340 |
Вена | 490 | 625 | 530 |
Абтенау | 140 | 145 | 150 |
Флахау | 195 | 200 | 215 |
Обертауерн | 225 | 225 | 250 |
Шладминг, Рамзау | 225 | 245 | 250 |
Заальбах, Хинтерглемм | 200 | 265 | 240 |
Цель ам Зее, Капрун | 200 | 265 | 240 |
Бад Гаштайн, Бад Хофгаштайн | 200 | 265 | 240 |
Китцбюэль, Кирхберг | 200 | 265 | 240 |
Майрхофен, Хиппах | 390 | 440 | 420 |
Иглс, Аксамс | 420 | 440 | 450 |
Нойштифт, Фулпмес | 450 | 465 | 480 |
Зеефельд | 420 | 465 | 445 |
Телфс Бюхен | 450 | 475 | 480 |
Зёльден, Ленгенфельд | 510 | 560 | 510 |
Обергургль, Хохгургль | 565 | 615 | 600 |
Серфаус | 510 | 560 | 540 |
Ишгль, Каппль | 510 | 560 | 515 |
Санкт Антон | 510 | 560 | 515 |
Лех, Цюрс | 540 | 615 | 550 |
Первый час ожидания в аэропорту бесплатно, каждый следующий - 50 Евро в час.
Комиссия агентств согласно договору.
|
|
Внутренний курс
€
112.9500
руб.
$
108.5000
руб.
CHF
121.2000
руб.
|
|
|