+7 495 134 30 30 (Москва)
Другие телефоны

Индивидуальные трансферы из аэропорта Инсбрука

Стоимость всех трансферов указана в Евро, в одну сторону*. 


Инсбрук (аэропорт)
Направление
Стандарт, 
1-3 чел.
Мерседес Е, 
1-3 чел.
Минибус, 
 4-7 чел.
Зальцбург 350 430 430
Инсбрук 60 70 70
Мюнхен ( аэропорта) 365 415 415
Мюнхен (город) 355 410 410
Вена 810 875 875
Заальбах, Хинтерглемм 380 440 405
Цель ам Зее, Капрун 380 440 390
Бад Гаштайн, Бад Хофгаштайн 380 440 430
Китцбюэль, Кирхберг 210 250 220
Майрхофен, Хиппах 180 210 220
Хинтертукс 210 250 250
Иглс 60 75 75
Нойштифт 85 100 110
Зеефельд 85 100 95
Телфс Бюхен 120 135 135
Гармиш-Партенкирхен 155 155 160
Зёльден, Ленгенфельд 200 210 210
Серфаус 220 240 240
Ишгль, Капль 230 260 250
Санкт Антон 230 260 250
Лех, Цюрс 270 295 285
Ортизей, Ст.Кристина 280 360 360
Сельва, Канацей 300 400 400
Арабба 350 420 420
Кортина де Ампеццо 420 520 520
Мадонна ди Кампильо 540 660 660

Первый час ожидания в аэропорту бесплатно, каждый следующий - 50 Евро в час.   
Комиссия агентств согласно договору.
 

Внутренний курс
112.9500 руб. $ 108.5000 руб. CHF 121.2000 руб.