ЗИМА 2019-2020Цена ориентировочные.
"Джет Тревел" не несет ответственности за изменение стоимости
услуг проката оборудования по инициативе пункта проката.
КУРМАЙОР
ВЗРОСЛЫЙ | 1/2 дня | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней |
лыжи стандарт | 16 | 21 | 35 | 47 | 56 | 62 | 68 | 72 | 78 | 84 | 89 | 95 | 99 |
лыжи премиум | 25 | 32 | 51 | 70 | 88 | 102 | 111 | 121 | 132 | 142 | 155 | 162 | 175 |
ботинки | 12 | 14 | 24 | 31 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 64 | 68 | 74 |
сноуборд | 23 | 28 | 55 | 68 | 88 | 95 | 112 | 120 | 136 | 14 | 156 | 166 | 176 |
ДЕТСКИЙ | 1/2 дня | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней |
лыжи (мак. 150 см) | 9 | 11 | 20 | 27 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
ботинки (мак. 36 раз.) | 5 | 8 | 13 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
сноуборд (мак. 130 см) | 13 | 18 | 31 | 43 | 51 | 57 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
ХРАНЕНИЕ* | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | сезон |
лыжи и ботинки | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 125 |
сноуборд | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 210 |
РАЗНОЕ | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней |
шлем | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
пластиковые лыжи | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
лыжные палки | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
снегоступы | 10 | 18 | 25 | 30 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
* Шкаф для хранения с PIN-КОД - 5 Евро в день.
Хранение: только 1 пара в каждом шкафчике.
ЛА ТУИЛЬ
ВЗРОСЛЫЙ | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. дни |
лыжи стандарт | 15 | 27 | 39 | 50 | 61 | 71 | 81 | 11 |
лыжи премиум | 29 | 51 | 73 | 93 | 112 | 131 | 150 | 20 |
ботинки | 8 | 16 | 24 | 31 | 37 | 43 | 48 | 6 |
сноуборд | 18 | 34 | 50 | 65 | 79 | 91 | 103 | 13 |
ПОДРОСТКОВЫЙ (7-14 лет) | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. дни |
лыжи стандарт | 15 | 27 | 39 | 50 | 61 | 71 | 81 | 11 |
ботинки (с 35 размера) | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 3 |
сноуборд | 15 | 27 | 39 | 50 | 61 | 71 | 81 | 11 |
ДЕТСКИЙ (до 6 лет) | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. дни |
лыжи стандарт | 8 | 14 | 20 | 26 | 31 | 36 | 40 | 4 |
ботинки (до 35 размера) | 4 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 2 |
сноуборд | 15 | 27 | 39 | 50 | 61 | 71 | 81 | 11 |
ЧЕРВИНИЯ
ВЗРОСЛЫЙ | 1/2 дня | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. дни |
лыжи стандарт | 10 | 14 | 24 | 34 | 43 | 53 | 60 | 68 | 8 |
лыжи премиум | 25 | 30 | 55 | 78 | 92 | 107 | 120 | 133 | 13 |
ботинки | 6 | 9 | 15 | 21 | 26 | 31 | 35 | 39 | 4 |
сноуборд | 16 | 22 | 38 | 53 | 67 | 79 | 90 | 101 | 11 |
ДЕТСКИЙ | 1/2 дня | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. дни |
лыжи (мак. 150 см) | 8 | 11 | 19 | 26 | 33 | 39 | 45 | 51 | 6 |
ботинки (мак. 36 раз.) | 4 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 4 |
РАЗНОЕ | 1/2 дня | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. дни |
шлем | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 1 |
ХРАНЕНИЕ | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. дни |
лыжи | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 1 |
ботинки | 2 | 3 | 4,5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 1 |
ПИЛА
ВЗРОСЛЫЙ | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. дни |
полное лыжное снаряжение | 24,5 | 39,5 | 55,5 | 65,5 | 76,5 | 83 | 95,5 | 12,5 |
лыжи стандарт | 20,5 | 38 | 52,5 | 62,5 | 74 | 76,5 | 85 | 8,5 |
лыжи премиум | 24,5 | 46,5 | 67,5 | 77,5 | 89 | 98,5 | 110 | 10,5 |
лыжные ботинки | 9 | 15,5 | 20 | 24 | 27,5 | 30,5 | 37 | 6 |
полное снаряжение для сноуборда | 28,5 | 49,5 | 67,5 | 77,5 | 88 | 98,5 | 110 | 10,5 |
сноуборд | 24 | 46,5 | 55,5 | 62,5 | 68,5 | 75,5 | 85 | 8,5 |
ботинки для сноуборда | 12 | 20 | 28,5 | 34 | 38,5 | 43,5 | 52 | 7 |
ДЕТСКИЙ | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. дни |
полное лыжное снаряжение | 14,5 | 26,5 | 35 | 42,5 | 49 | 51,5 | 59 | 7 |
лыжи | 10,5 | 19 | 27 | 33 | 37,5 | 42,5 | 49 | 4 |
лыжные ботинки | 7 | 11,5 | 15 | 17,5 | 19,5 | 21 | 28 | 5 |
полное снаряжение для сноуборда | 14,5 | 26,5 | 35 | 42,5 | 49 | 51,5 | 58 | 7 |
РАЗНОЕ | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. дни |
шлем, лыжные палки | 5,5 | 7,5 | 10,5 | 14 | 16 | 18 | 24 | 3,5 |
ШАМПОЛЮК
ВЗРОСЛЫЙ | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. дни |
полное лыжное снаряжение | 33 | 57 | 80 | 103 | 123 | 139 | 151 | 12 |
лыжи стандарт | 29 | 50 | 70 | 90 | 107 | 120 | 131 | 11 |
лыжные ботинки | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 4 |
полное снаряжение для сноуборда | 24 | 44 | 64 | 79 | 94 | 108 | 119 | 11 |
сноуборд | 20 | 37 | 54 | 66 | 78 | 89 | 99 | 10 |
ДЕТСКИЙ | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. дни |
полное лыжное снаряжение | 20 | 36 | 49 | 62 | 75 | 87 | 97 | 10 |
лыжи | 16 | 29 | 39 | 49 | 59 | 68 | 77 | 9 |
лыжные ботинки | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 4 |
РАЗНОЕ | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. дни |
шлем | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 |
ХРАНЕНИЕ | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. дни |
лыжи | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 2 |
СЕСТРИЕР
ВЗРОСЛЫЙ | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
шлем | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 |
лыжи + ботинки + лыжные палки | 38 | 70 | 101 | 129 | 156 | 183 | 210 |
сноуборд + ботинки | 30 | 57 | 73 | 106 | 128 | 148 | 168 |
ПОДРОСТКОВЫЙ (7-14 лет) | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
лыжи+ ботинки+ лыжные палки+ шлем | 16 | 30 | 43 | 56 | 68 | 80 | 90 |
сноуборд + ботинки | 22 | 40 | 58 | 75 | 92 | 108 | 122 |
ДЕТСКИЙ (до 6 лет) | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
лыжи + ботинки + лыжные палки + шлем | 14 | 27 | 39 | 50 | 61 | 71 | 79 |
БОРМИО
ВЗРОСЛЫЙ | 1/2 дня | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. дни |
лыжи стандарт | 9 | 13 | 23 | 32 | 40 | 48 | 55 | 55 | 7 |
лыжи премиум | 25 | 30 | 55 | 80 | 103 | 126 | 149 | 149 | 23 |
ботинки | 7 | 10 | 20 | 30 | 38 | 46 | 54 | 54 | 8 |
лыжи стандарт + ботинки | 13 | 19 | 34 | 48 | 61 | 73 | 84 | 84 | 11 |
сноуборд | 12 | 15 | 29 | 43 | 55 | 67 | 79 | 79 | 12 |
ДЕТСКИЙ | 1/2 дня | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. дни |
лыжи (мак. 150 см) | 6 | 8 | 15 | 21 | 27 | 32 | 37 | 37 | 5 |
ботинки (мак. 35 раз.) | 2 | 4 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 3 |
лыжи + ботинки | 8 | 12 | 23 | 32 | 41 | 48 | 55 | 55 | 7 |
сноуборд (мак. 135 см) | 9 | 13 | 22 | 30 | 38 | 46 | 53 | 53 | 7 |
ЛИВИНЬО
ВЗРОСЛЫЙ | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
лыжи стандарт + ботинки + палки | 18 | 34 | 48 | 60 | 72 | 82 | 92 |
лыжи премиум + ботинки + палки | 38 | 70 | 101 | 128 | 152 | 176 | 198 |
ботинки | 9 | 12 | 17 | 21 | 25 | 29 | 32 |
сноуборд | 15 | 28 | 39 | 47 | 56 | 63 | 70 |
сноуборд + ботинки | 21 | 40 | 55 | 68 | 81 | 92 | 102 |
ПОДРОСТКОВЫЙ (7-14 лет) | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
лыжи стандарт + палки + шлем | 7 | 14 | 21 | 27 | 32 | 37 | 42 |
ботинки (с 35 размера) | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 |
сноуборд + ботинки + шлем | 19 | 35 | 49 | 60 | 73 | 84 | 94 |
ДЕТСКИЙ (до 6 лет) | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
лыжи стандарт + палки + шлем | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 33 | 37 |
ботинки (до 35 размера) | 4 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 21 |
МАДОННА ДИ КАМПИЛЬО
ВЗРОСЛЫЙ | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
лыжи стандарт + ботинки + палки | 30 | 53 | 74 | 93 | 110 | 125 | 141 |
лыжи премиум + ботинки + палки | 42 | 77 | 110 | 142 | 173 | 200 | 228 |
ботинки | 9 | 17 | 23 | 28 | 32 | 35 | 40 |
сноуборд | 20 | 35 | 50 | 64 | 75 | 85 | 95 |
сноуборд + ботинки | 30 | 53 | 76 | 97 | 114 | 129 | 147 |
шлем | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 |
ПОДРОСТКОВЫЙ (7-14 лет) / ДЕТСКИЙ (до 6 лет) | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
лыжи стандарт + палки + шлем | 19 | 28 | 39 | 48 | 56 | 62 | 72 |
ботинки (до/с 35 размера) | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
сноуборд + ботинки + шлем | 30 | 51 | 73 | 92 | 109 | 123 | 143 |
ВАЛЬ ДИ ФАССА-КАМПИТЕЛЛО
ВЗРОСЛЫЙ | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
лыжи стандарт + ботинки + палки | 19 | 32 | 43 | 51 | 59 | 65 | 70 |
лыжи премиум + ботинки + палки | 36 | 59 | 80 | 95 | 107 | 120 | 126 |
сноуборд + ботинки | 26 | 38 | 50 | 61 | 70 | 80 | 89 |
ПОДРОСТКОВЫЙ (6-11 лет) | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
лыжи стандарт (до 150 см) + ботинки + палки | 13 | 23 | 30 | 37 | 42 | 47 | 47 |
ДЕТСКИЙ (до 5 лет) | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней |
лыжи стандарт (до 120 см) + ботинки + палки | 11 | 17 | 24 | 28 | 33 | 36 | 39 |
ВАЛЬ ДИ ФАССА-КАНАЦЕЙ
ВЗРОСЛЫЙ | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней |
лыжи стандарт | 15 | 23 | 29 | 35 | 40 | 42 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
лыжи стандарт + ботинки + палки | 26 | 45 | 63 | 69 | 80 | 91 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 | 134 |
ботинки | 8 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
шлем | 4 | 6 | 7,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 |
сноуборд + ботинки | 20 | 32 | 40 | 48 | 55 | 60 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
ПОДРОСТКОВЫЙ (7-14 лет) | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней |
лыжи стандарт (до 150 см) + ботинки + палки | 14,5 | 21,5 | 28 | 32,5 | 37 | 40,5 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 |
шлем | 4 | 6 | 7,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 |
ДЕТСКИЙ (до 6 лет) | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней |
лыжи стандарт (до 120 см) + ботинки + палки | 12,5 | 19,5 | 24,5 | 28,5 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
шлем | 4 | 6 | 7,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 |
ВИГО ДИ ФАССА
ВЗРОСЛЫЙ | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. дни |
лыжи стандарт | 18 | 31 | 44 | 56 | 67 | 77 | 87 | 10 |
лыжи премиум | 25 | 45 | 65 | 83 | 101 | 118 | 135 | 17 |
ботинки | 8 | 14 | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | 4 |
сноуборд | 18 | 31 | 44 | 56 | 67 | 77 | 87 | 10 |
шлем | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17 | 2 |
ПОДРОСТКОВЫЙ (7-14 лет) | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. дни |
лыжи стандарт (до 140 см) | 8 | 14 | 20 | 26 | 31 | 36 | 41 | 5 |
ботинки (с 35 размера) | 5 | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 3 |
сноуборд | 15 | 25 | 35 | 44 | 52 | 60 | 68 | 8 |
ДЕТСКИЙ (до 6 лет) | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | доп. дни |
лыжи стандарт (до 119 см) | 7 | 12 | 17 | 22 | 26 | 30 | 34 | 4 |
ботинки (до 35 размера) | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 2 |
КОРТИНА Д'АМПЕЦЦО
ВЗРОСЛЫЙ | 1/2 дня | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней |
лыжи стандарт | 13 | 17 | 34 | 49 | 58 | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 99 |
лыжи для среднего
уровня катания
| 17 | 22 | 43 | 62 | 77 | 90 | 100 | 107 | 120 | 128 | 135 | 140 | 147 |
лыжи премиум | 24 | 31 | 60 | 86 | 107 | 125 | 140 | 153 | 164 | 175 | 182 | 190 | 198 |
ботинки | 11 | 15 | 28 | 39 | 47 | 53 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 83 | 88 |
сноуборд | 24 | 32 | 63 | 92 | 115 | 132 | 145 | 155 | 167 | 177 | 182 | 192 | 202 |
ДЕТСКИЙ | 1/2 дня | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней |
лыжи (мак. 150 см) | 9 | 12 | 23 | 31 | 39 | 45 | 50 | 54 | 60 | 64 | 68 | 74 | 76 |
ботинки (мак. 36 раз.) | 5 | 7 | 14 | 20 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 |
сноуборд (мак. 135 см) | 13 | 17 | 34 | 49 | 58 | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 95 | 99 |
|
|
Внутренний курс
€
113.3000
руб.
$
104.0000
руб.
CHF
120.7000
руб.
|