|
Индивидуальные трансферы из Флоренции
Стоимость указана в Евро, за машину в одну сторону.
Маршрут |
авто,
1-3 чел.
|
Мерседес S класса,
1-3 чел.
|
Мини-вен
4-7 чел.
|
Мини-вен Люкс
4-8 чел.
|
Отель во Флоренции – аэропорт во Флоренции | 65 | 90 | 75 | 110 |
Отель во Флоренции – железнодорожный вокзал Флоренции | 50 | 60 | 65 | 80 |
Флоренция (отель) – Пиза (аэропорт) | 200 | 250 | 230 | 300 |
Флоренция (отель) – Болонья (аэропорт) | 260 | 350 | 295 | 320 |
Флоренция (отель) – Рим (аэропорт) | 520 | 630 | 580 | 680 |
Флоренция - Рим | 520 | 600 | 600 | 680 |
Флоренция -Сиена | 200 | 270 | 265 | 320 |
Флоренция - Монеткатини Терме | 150 | 220 | 200 | 225 |
Флоренция - Милан (аэропорт Линате) | 560 | 710 | 610 | 680 |
Флоренция - Милан (аэропорт Мальпенса) | 625 | 740 | 630 | 710 |
Флоренция - Венеция (аэропорт Марко Поло) | 520 | 740 | 600 | 725 |
Флоренция - Венеция (аэропорт, Местре, Пьяццале Рома) | 540 | 820 | 620 | 820 |
Флоренция - Генуя (аэропорт) | 530 | 670 | 620 | 700 |
Внимание!
Доплата "ночной тариф" (с 20:00 до 07:00) + 20%.
Дополнительный час ожидания: 61 Евро/час.
|
|
Внутренний курс
€
112.4000
руб.
$
106.7000
руб.
CHF
121.0000
руб.
|
|
|