+7 495 134 30 30 (Москва)
Другие телефоны

Индивидуальные трансферы на г/л курорты

Ориентировочная стоимость индивидуальных трансферов на горнолыжные курорты Италии

Стоимость всех трансферов указана в Евро, в одну сторону, нетто. Стоимость может измениться по инициативе партнера, в следствии удорожания топлива. Джет Тревел не несет ответственности за изменения цены.

Актуальную цену лучше уточнять у менеджера при оформлении заказа.

  • доплата 20% за трансферы в ночные и утренние часы с 20:00-08:00.
  • максимальное ожидание в аэропорту 1 час (после приземления рейса), каждый следующий час ожидания – от 40 €;
  • детское кресло (baby seat) от 15-25 Евро/шт OW.  

Из аэропорта Турина Машина Микроавтобус Автобус
(1-3 чел.) (4-7 чел.) (8-18 чел.)
Сестриер 230 295 406
Бардонеккья 300 350 420
Червиния 260 310 515
Шамполюк 260 310 515
Грессоней 260 310 455
Курмайор 330                      395 565
Пре Сан Дидье 300 345 RQ
Ла-Туиль 320 355 575
Пила 245 330 505
Аоста 230 290 460
Из аэропорта Вероны Машина Микроавтобус Автобус
(1-3 чел.) (4-7 чел.) (8-12 чел.)
Валь-ди-Фасса 320 410 820
Валь-Гардена 330 375 651
Валь-ди-Фьемме - Кавалезе 310 380 820
Валь-ди-Фьемме - Предаццо 330 380 820
Валь-ди-Фьемме - Тезеро 330 380 820
Альта Бадия - Корвара 360 430 830
Альта Бадия - Колфоско 360 430 830
Альто Адидже - Арабба 370 450 830
Кронплатц - Брунико 390 480 850
Кортина-д’Ампеццо 440 485 500
Мадонна ди Кампильо 310 350 510
Мариллева 280 340 RQ
Бормио 390
460 850
Ливиньо 410 530 910
Альпе ди Сьюзи 300 350 RQ
Из аэропорта Милана (Мальпенса) Машина Микроавтобус Автобус
(1-3 чел.) (4-8 чел.) (8-12 чел.)
Валь-ди-Фасса 620 710 1025
Валь-Гардена 620 690 990
Мадонна ди Кампильо 460 520 760
Бормио 410 510 800
Ливиньо 500 550 865
Червиния 380 410 605
Шамполюк 365 420 605
Грессоней 365 420 630
Курмайор 420 505 680
Ла-Туиль 435 510 685
Сестриер 412 488 538
Соз д`Уль 460 538 590
Из аэропорта Венеции Машина Микроавтобус Автобус
(1-3 чел.) (4-7 чел.) (8-12 чел.)
Валь-Гардена 380 450 685
Валь-ди-Фасса 315 360
660
Валь-ди-Фьемме - Кавалезе 285 320 750
Валь-ди-Фьемме - Предаццо 285 320 750
Альта Бадия - Корвара 315 340 650
Альта Бадия - Колфоско 315 340 650
Альто Адидже - Арабба 315 340 650
Кронплатц - Брунико 380 420 890
Кортина-д’Ампеццо 300 350 510
Мадонна ди Кампильо 480 540 730
Из аэропорта Бергамо Машина Микроавтобус Автобус
(1-3 чел.) (4-7 чел.) (8-12 чел.)
Бормио 300 350 780
Ливиньо 340 420 850
Валь-ди-Фасса 470 560 835
Валь-Гардена 450 510 820
Альта Бадия - Корвара 480 580 850
Альта Бадия - Колфоско 480 580 850
Альто Адидже - Арабба 480 560 860
Кронплатц - Брунико 520 580 710
Мариллева 290 320 600
Мадонна ди Кампильо 340 390 610


Внутренний курс
112.9500 руб. $ 108.5000 руб. CHF 121.2000 руб.