|
Индивидуальные трансферы в регионах Прованс и Лангедок-Руссильон
Стоимость дана за машину за трансфер в одну сторону в Евро.
Маршрут из/в Монпелье | Дистанция | 1-3 чел. | 4-8 чел. |
Вокзал-отель | В черте города | 85 | 110 |
Аэропорт-отель | 10 км | 110 | 130 |
Сет | 36 км | 180 | 230 |
Пляжи Лангедока (Гранд Мотт, Гро дю Руа) | 25 км | 155 | 180 |
Ним | 55 км | 235 | 275 |
Каркассон | 150 км | 390 | 430 |
Марсель | 168 км | 420 | 470 |
Тулуза | 245 км | 625 | 680 |
Маршрут из/в Авиньона | Дистанция | 1-3 чел. | 4-8 чел. |
Вокзал центр, TGV Авиньон – отель в Авиньоне | до 8 км | 60 | 95 |
Ле Бо де Прованс, Сен Реми де Прованс | 36 км | 230 | 300 |
Ним, Арль, Оранж, Горд | 45 км | 240 | 350 |
Пляжи Лангедока (Ла Гранд Мотт и Гро дю Руа), | 88 км | 290 | 450 |
Экс ан Прованс, Сет Мари де ля Мер |
Марсель центр или аэропорт | 104 км | 310 | 470 |
Сен-Тропе, Канны, Лион | 230 км | 730 | 930 |
Каркассон | 320 км | 870 | 1170 |
Ницца | 268 км | 780 | 1130 |
Монако | 285 км | 840 | 1140 |
Маршрут из/в Марселя | Дистанция | 1-3 чел. | 4-8 чел. |
Вокзал – отель в Марселе | в черте города | 65 | 100 |
Круизный порт — центр Марселя | 8 км | 95 | 120 |
А/п в Марселе – отель в Марселе, Экс ан Прованс | до 35 км | 110 | 150 |
Касси | 35 км | 120 | 160 |
Бандоль/Санари/Six Fours | 45 км | 130 | 170 |
Тулон | 65 км | 150 | 205 |
Иер | 85 км | 265 | 320 |
Иер – Presqu’île de Giens | 95 км | 280 | 340 |
Арль, Авиньон | 95 км | 280 | 340 |
Сен-Тропе | 133 км | 480 | 550 |
Монпелье | 170 км | 570 | 810 |
Ницца | 211 км | 625 | 860 |
Монако | 236 км | 700 | 910 |
Каркассон | 315 км | 930 | 1090 |
Внимание!
Доплата 20 Евро при отправлении из аэропорта Марселя.
К стоимости трансферов после 20:00 и до 07:00 добавляется 30%.
|
|
Внутренний курс
€
112.9500
руб.
$
108.5000
руб.
CHF
121.2000
руб.
|
|
|