|
Париж: индивидуальные трансферы и экскурсии (Mercedes S class)
Индивидуальные трансферы (MERCEDES S class) |
| Цены в Евро
за машину в 1 сторону
(1 – 4 чел) |
Трансфер аэропорт – отель/ отель - аэропорт | 170 |
Трансфер вокзал – отель/ отель - вокзал | 120 |
Трансфер аэропорт – Дисней/ Дисней – аэропорт | 240 |
Трансфер отель – Дисней, Астерикс | 230 |
Трансфер отель - кабаре | 130 |
Автомобиль с шофёром 4 часа | 440 |
Автомобиль с шофёром 8 часов | 820 |
Автомобиль с шофёром час | 120 |
Услуги до 08:00 и после 20:00 (ночное время) – доплата 20% |
Индивидуальные экскурсии (MERCEDES S class) |
| Цены в Евро
за машину (1 – 4 чел) |
Обзорная по Парижу (3 часа) | 410 |
Обзорная по Парижу (4 часа) | 500 |
Вечерний Париж | 500 |
Венсенский замок | 370 |
Версаль (4 часа) | 510 |
Версаль + Парк с фонтанами (по выходным, летом) | 670 |
Кладбище Сент-Женевьев | 510 |
Замки Фонтенбло / Шантийи / Во-ле-Виконт / Пьерфон | 580 |
Фонтенбло или Версаль + Сент-Женевьев | 730 |
Сафари-парк Thoiry / Франция в миниатюре | 510 |
Сафари-парк Thoiry + Франция в миниатюре | 630 |
Шартр / Прован | 720 |
Замки Луары | 1540 |
Шампань | 1320 |
Нормандия | 1420 |
Мон Сэн-Мишель / Бельгия / Люксембург | 1940 |
Услуги сопровождающего-гида/час | 90 |
При заказе автомобиля более, чем на 4 часа,
дополнительно оплачивается питание водителя. |
Стоимость входных билетов не входит в цену экскурсий. |
|
|
Внутренний курс
€
112.9500
руб.
$
108.5000
руб.
CHF
121.2000
руб.
|
|
|